starting esp32 fresh

This commit is contained in:
Priec
2026-03-08 11:02:17 +01:00
parent 761b9f1d27
commit a2a0ef76db
85 changed files with 2880 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,68 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#SamacSys ECAD Model ESP32-WROOM-32E-N8
#/15898867/1972893/2.50/47/3/Integrated Circuit
DEF ESP32-WROOM-32E-N8 IC 0 30 Y Y 1 F N
F0 "IC" 1350 300 50 H V L CNN
F1 "ESP32-WROOM-32E-N8" 1350 200 50 H V L CNN
F2 "ESP32WROOM32EN8" 1350 100 50 H I L CNN
F3 "https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjLw4ysybv2AhXFzIUKHZUbB64QFnoECCwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.espressif.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocumentation%2Fesp32-wroom-32e_esp32-wroom-32ue_datasheet_en.pdf&usg=AOvVaw1xSL" 1350 0 50 H I L CNN
F4 "WiFi Modules - 802.11 SMD Module ESP32-WROOM-32E, ESP32-D0WD-V3, 8 MB SPI flash, PCB antenna" 1350 -100 50 H I L CNN "Description"
F5 "3.25" 1350 -200 50 H I L CNN "Height"
F6 "356-ESP32WRM32E164PH" 1350 -300 50 H I L CNN "Mouser Part Number"
F7 "https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Espressif-Systems/ESP32-WROOM-32E-N8?qs=Li%252BoUPsLEnsLnZW%252BGLgUhw%3D%3D" 1350 -400 50 H I L CNN "Mouser Price/Stock"
F8 "Espressif Systems" 1350 -500 50 H I L CNN "Manufacturer_Name"
F9 "ESP32-WROOM-32E-N8" 1350 -600 50 H I L CNN "Manufacturer_Part_Number"
DRAW
X GND_1 1 0 0 200 R 50 50 0 0 P
X 3V3 2 0 -100 200 R 50 50 0 0 P
X EN 3 0 -200 200 R 50 50 0 0 P
X SENSOR_VP 4 0 -300 200 R 50 50 0 0 P
X SENSOR_VN 5 0 -400 200 R 50 50 0 0 P
X IO34 6 0 -500 200 R 50 50 0 0 P
X IO35 7 0 -600 200 R 50 50 0 0 P
X IO32 8 0 -700 200 R 50 50 0 0 P
X IO33 9 0 -800 200 R 50 50 0 0 P
X IO25 10 0 -900 200 R 50 50 0 0 P
X IO26 11 0 -1000 200 R 50 50 0 0 P
X IO27 12 0 -1100 200 R 50 50 0 0 P
X IO14 13 0 -1200 200 R 50 50 0 0 P
X IO12 14 0 -1300 200 R 50 50 0 0 P
X GND_2 15 0 -1400 200 R 50 50 0 0 P
X IO13 16 0 -1500 200 R 50 50 0 0 P
X NC_1 17 0 -1600 200 R 50 50 0 0 P
X NC_2 18 0 -1700 200 R 50 50 0 0 P
X NC_3 19 0 -1800 200 R 50 50 0 0 P
X NC_4 20 0 -1900 200 R 50 50 0 0 P
X NC_5 21 0 -2000 200 R 50 50 0 0 P
X NC_6 22 0 -2100 200 R 50 50 0 0 P
X IO15 23 0 -2200 200 R 50 50 0 0 P
X IO2 24 0 -2300 200 R 50 50 0 0 P
X IO0 25 1500 0 200 L 50 50 0 0 P
X IO4 26 1500 -100 200 L 50 50 0 0 P
X IO16 27 1500 -200 200 L 50 50 0 0 P
X IO17 28 1500 -300 200 L 50 50 0 0 P
X IO5 29 1500 -400 200 L 50 50 0 0 P
X IO18 30 1500 -500 200 L 50 50 0 0 P
X IO19 31 1500 -600 200 L 50 50 0 0 P
X NC_7 32 1500 -700 200 L 50 50 0 0 P
X IO21 33 1500 -800 200 L 50 50 0 0 P
X RXD0 34 1500 -900 200 L 50 50 0 0 P
X TXD0 35 1500 -1000 200 L 50 50 0 0 P
X IO22 36 1500 -1100 200 L 50 50 0 0 P
X IO23 37 1500 -1200 200 L 50 50 0 0 P
X GND_3 38 1500 -1300 200 L 50 50 0 0 P
X GND_4 39 1500 -1400 200 L 50 50 0 0 P
X GND_5 40 1500 -1500 200 L 50 50 0 0 P
X GND_6 41 1500 -1600 200 L 50 50 0 0 P
X GND_7 42 1500 -1700 200 L 50 50 0 0 P
X GND_8 43 1500 -1800 200 L 50 50 0 0 P
X GND_9 44 1500 -1900 200 L 50 50 0 0 P
X GND_10 45 1500 -2000 200 L 50 50 0 0 P
X GND_11 46 1500 -2100 200 L 50 50 0 0 P
X GND_12 47 1500 -2200 200 L 50 50 0 0 P
P 5 0 1 6 200 100 1300 100 1300 -2400 200 -2400 200 100 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library